Home > Catalogo Generale > Contenitori e assortimenti > Vaschette portautensili e assortimenti > 5938U/2
5938U/2
assortimento di 160 utensili
Tabella referenze ( 1 di 1 )
|
|
art. | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|
| 059380060 | 5938U/2 |
|
![]() |
Descrizione
Universali
![]() | 30 | punzoni Ø 3 mm | 1 | ||
![]() | 31 | cacciaspina Ø 4 mm | 1 | ||
![]() | 32 | bulino Ø 4 mm | 1 | ||
![]() | 35 | scalpelli piatti nervati 100 - 200 mm | 2 | ||
![]() | 42 | chiavi combinate 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm | 17 | ||
![]() | 55 | chiavi a forchetta 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm | 8 | ||
![]() | 96/SC9 | chiavi maschio esagonali piegate 1,5÷10 mm | 18 | ||
![]() | 96T | chiavi maschio esagonale con impugnatura 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 mm | 11 | ||
![]() | 910A | chiavi a bussola esagonali 3/8” 6÷22 mm | 17 | ||
![]() | 910/21 | prolunga 125 mm - 3/8” | 1 | ||
![]() | 910/22 | prolunga 250 mm - 3/8” | 1 | ||
![]() | 910/25 | snodo 3/8” | 1 | ||
![]() | 910/42 | quadro maschio 3/8” con spina scorrevole | 1 | ||
![]() | 910/55 | cricchetto reversibile 3/8” | 1 | ||
![]() | 920A | chiavi a bussola esagonali 1/2” 10 - 11 - 12÷19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm | 19 | ||
![]() | 920ME | chiavi a bussola maschio esagonale 1/2" 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | 5 | ||
![]() | 920/21 | prolunga 125 mm - 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/22 | prolunga 255 mm - 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/25 | snodo 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/42 | quadro maschio 1/2” con spina scorrevole | 1 | ||
![]() | 920/55 | cricchetto reversibile 1/2” | 1 | ||
![]() | 951 | chiavi a T maschio esagonale 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 6 | ||
![]() | 1032 | pinza becchi dritti per anelli elastici, per fori 180 mm | 1 | ||
![]() | 1034 | pinza becchi piegati per anelli elastici, per fori 170 mm | 1 | ||
![]() | 1036 | pinza becchi diritti per anelli elastici, per alberi 175 mm | 1 | ||
![]() | 1038 | pinza becchi piegati per anelli elastici, per alberi 175 mm | 1 | ||
![]() | 1048 | pinza regolabile cerniera chiusa 240 mm | 1 | ||
![]() | 1052 | pinza regolabile autobloccante 240 mm | 1 | ||
![]() | 1084BM | tronchese a grande effetto taglienti diagonali 160 mm | 1 | ||
![]() | 1150BM | pinza universale 180 mm | 1 | ||
![]() | 1166BM | pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm | 1 | ||
![]() | 1201 | giravite lama piatta 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm | 7 | ||
![]() | 1202 | giravite Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm | 6 | ||
![]() | 1207TX | chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 | 7 | ||
![]() | 1370 | martello tipo tedesco 300 g | 1 | ||
![]() | 1390 | mazzuola con battente in materiale plastico Ø 35 mm | 1 | ||
![]() | 1650 | calibro a corsoio | 1 | ||
![]() | 1682 | riga flessibile graduata 300 mm | 1 | ||
![]() | 1692 | flessometro 5 m | 1 | ||
![]() | 1707 | contafiletti | 1 | ||
![]() | 1708/20 | spessimetro | 1 | ||
![]() | 1719BMA/S5 | lime a taglio mezzodolce 200 mm | 5 | ||
![]() | 1725CR | miniseghetto | 1 | ||
![]() | 1755 | oliatore in plastica | 1 | ||
![]() | 1771 | cutter | 1 | ||
| VP3-SC | termoformati vuoti | 4 | |||
![]() | VP-LS | termoformati vuoti | 4 | ||
![]() | VP-LD | termoformati vuoti | 4 | ||
![]() | VP1 | termoformato vuoto | 1 |
BETA UTENSILI SPA con socio unico - via Volta n. 18 - 20845 Sovico (MB) - italia
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.




















































