5908VI/1
assortimento di 195 utensili
Tabella referenze ( 1 di 1 )
|
|
art. | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|
| 059080100 | 5908VI/1 |
|
![]() |
Descrizione
Manutenzioni industriali
![]() | 31/B6 | cacciaspina Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 6 | ||
![]() | 32 | bulino Ø 4 mm | 1 | ||
![]() | 35 | scalpelli piatti nervati 125 - 250 mm | 2 | ||
![]() | 37 | ugnetto nervato 200 mm | 1 | ||
![]() | 42 | chiavi combinate 6÷32 - 35 - 36 - 38 - 41 mm | 30 | ||
![]() | 55 | chiavi a forchetta 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 mm | 14 | ||
![]() | 90 | chiavi poligonali curve 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 mm | 13 | ||
![]() | 96N/B10 | chiavi maschio esagonale piegate 1,5÷12 mm | 10 | ||
![]() | 96N | chiavi maschio esagonale piegate 13 - 14 - 17 - 19 mm | 4 | ||
![]() | 111 | chiave regolabile a rullino 200 mm | 1 | ||
![]() | 920B/SB13 | chiavi a bussola poligonali 1/2” con guida 10÷22 mm | 13 | ||
![]() | 920B/SB8 | chiavi a bussola poligonali 1/2” con guida 23÷32 mm | 8 | ||
![]() | 920ME/SB7 | chiavi a bussola maschio esagonale con guida 1/2” 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm | 7 | ||
![]() | 920/21 | prolunga 125 mm - 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/22 | prolunga 255 mm - 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/25 | snodo 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/40 | quadro maschio a T snodato 1/2” | 1 | ||
![]() | 920/42 | quadro maschio 1/2” con spina scorrevole | 1 | ||
![]() | 920/50 | cricchetto con quadro scorrevole 1/2” | 1 | ||
![]() | 932 | chiavi a pipa doppie esagonali-poligonali 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm | 12 | ||
![]() | 953 | chiavi a T con maschio esagonale snodato 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 5 | ||
![]() | 1008BM | pinza a becchi piatti diritti 160 mm | 1 | ||
![]() | 1032 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori 180 - 225 - 300 mm | 3 | ||
![]() | 1034 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori 170 - 210 - 290 mm | 3 | ||
![]() | 1036 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 140x1,3 - 175 - 225 mm | 3 | ||
![]() | 1038 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi 135x1,3 - 175 - 220 mm | 3 | ||
![]() | 1048 | pinze regolabile cerniera chiusa 240 - 300 mm | 2 | ||
![]() | 1051 | pinza autobloccante a doppia regolazione | 1 | ||
![]() | 1084BM | tronchese a grande effetto taglienti diagonali 160 mm | 1 | ||
![]() | 1092V | tronchese doppia leva taglio frontale 180 mm | 1 | ||
![]() | 1122 | cesoia a doppia leva lame diritte 250 mm | 1 | ||
![]() | 1128BMX | forbici per elettricisti lame dritte | 1 | ||
![]() | 1150BM | pinza universale 180 mm | 1 | ||
![]() | 1168BM | pinza a becchi mezzotondi piegati 160 mm | 1 | ||
![]() | 1260 | giravite lama piatta 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x125 - 5,5x150 - 6,5x100 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 - 12x250 mm | 11 | ||
![]() | 1262 | giravite Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 - PH4x200 mm | 5 | ||
![]() | 1260N | giravite nani lama piatta 4x30 - 6,5x30 mm | 2 | ||
![]() | 1262N | giravite nani Phillips® PH1x30 - PH2x30 mm | 2 | ||
![]() | 1370 | martelli tipo tedesco 300 - 600 g | 2 | ||
![]() | 1390 | mazzuole con battente in materiale plastico Ø 35 - 60 mm | 2 | ||
![]() | 1500N/2 | estrattore universale a due griffe 25÷130 mm | 1 | ||
![]() | 1500N/5 | estrattore universale a due griffe 80÷250 mm | 1 | ||
![]() | 1650 | calibro a corsoio | 1 | ||
![]() | 1683 | riga semirigida 300 mm | 1 | ||
![]() | 1688A | punta per tracciare | 1 | ||
![]() | 1692 | flessometro 5 m | 1 | ||
![]() | 1708/13 | spessimetro a 13 lame | 1 | ||
![]() | 1712E/2 | flessibile magnetico 1,8 kg | 1 | ||
![]() | 1719BMA/S5 | lime taglio mezzodolce 200 mm | 5 | ||
![]() | 1726BM | seghetto | 1 | ||
![]() | 1751 | oliatore in metallo a pressione 200 cc | 1 | ||
![]() | 1837 | lampada magnetica snodata a LED | 1 |
BETA UTENSILI SPA con socio unico - via Volta n. 18 - 20845 Sovico (MB) - italia
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
P.IVA (VAT) IT00809120967 - C.F. 05907120157 - R.E.A MB 1054673 - N° Mecc MB014814 - Reg. Impr. Monza e Brianza N. 05907120157 - Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
























































